MOQ: 700 pcs
Dehumidifiersên bazirganî yên bi fîlterên jêbirin dikarin nembûnê ji rêzek RH 50-80% saz bikin.Dehumidifier aqilmend bi pergalek kontrolê ya nermbûnê, xebitandina hêsan.Dehumidifier Custom bi MOQ hewce dike.
Cins | PD5R-KBM 5L/roj | PD5R-KBE 5L/roj | PD7R-KBM 7L/roj | PD7R-KBE 7L/roj | PD10R-KBM 10L/roj | PD10R-KBE 10L/roj | PD12R-KBM 12 L / roj | PD12R-KBE 12 L / roj |
Rakirina nemê (30℃ RH80%) | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
Kontrola defrost | PERWANE | PERWANE | PERWANE | PERWANE | PERWANE | PERWANE | PERWANE | PERWANE |
asta deng | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA | 46dBA |
Volume hewa | 90 m³/h | 90 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 110 m³/h | 110 m³/h | 110 m³/h | 110 m³/h |
Mezaxtina hêzê (W) | 130 | 130 | 132 | 132 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Niha diherike | 0.59A | 0.59A | 0.6A | 0.6A | 0.98A | 0.98A | 0.98A | 0.98A |
Kapasîteya tankê ya avê | 2.3 Litre | 2.3 Litre | 2.3 Litre | 2.3 Litre | 2.3 Litre | 2.3 Litre | 2.3 Litre | 2.3 Litre |
Temp.Range ji bo bikaranîna | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Pîvana yekîneyê (WxDxH mm) | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 |
Pîvana pakkirinê (WxDxH mm) | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 |
giraniya net (KG) | 7.0KG | 7.0KG | 7,5 KG | 7,5 KG | 9.0KG | 9.0KG | 9.2KG | 9.2KG |
Giraniya giştî (KG) | 8.0KG | 8.0KG | 8.5 KG | 8.5 KG | 10 KG | 10 KG | 10.2KJG | 10.2 KG |
qada serlêder (㎡) | 15 (㎡) | 15 (㎡) | 20 (㎡) | 20 (㎡ | 25 (㎡) | 25 (㎡) | 35 (㎡) | 35 (㎡) |
Barkirina mîqdarên (20GP/40GP/40HQ) | 700/1455/ 1737 pcs | 700/1455/ 1737 pcs | 700/1455/ 1737 pcs | 700/1455/ 1737 pcs | 700/1455/ 1737 pcs | 700/1455/ 1737 pcs | 700/1455/ 1737 pcs | 700/1455/ 1737 pcs |
Kurte şirove:
Sazkirina şilbûnê: RH 50%, 60%, 70%, 80%, moda rehetiyê & helkirina domdar (tenê ji bo PD5/7/10/12R-KBE)
Leza fanosê ya birêkûpêk (tenê ji bo PD5/7/10-KBE)
Avahiya nûjen û sêwirana luks
Pergala kontrolkirina şilbûnê ya hişmend, xebitandina hêsan
Kontrola ekrana destikê, luks û bi comerdî
Sêwirana derketina hewaya jorîn, ji bo zuwakirina cilan rehet e
Demjimêra 0-24 saetan çalak/çalak (tenê ji bo PD5/7/10/12R-KBE)
Fonksiyona avdanê ya domdar
Parzûna jêbirin
Pergala defrosting Intelligent
Dema ku av tije ye, girtina otomatîk
Laşê entegre ji bo dengê kêmtir
Agahiyên hilberê:
Cihê Origin Çîn
Navê çêkirinê HK AIHOME
Sertîfîkaya CCC, CETL, CE, GS, CB û bêtir
Payment & Shipping
Hejmara Siparîşa hindiktirîn: 700
Detayên pakkirinê: pakkirina hinardekirina normal
Delivery Port: Ningbo / Shanghai
Detayên bilez:
Rakirina şilbûnê (30℃ RH80%): 5-12L/roj
Kontrola defrost: Fan
Asta deng: 46dBA
Hêjeya hewayê: 90-110 m³/h
Xerca hêzê: 130-215W
Niha diherike: 0,59-0,98A
Kapasîteya tankê ya avê: 2,3 lître
Terîf:
Dehumidifier ji bo jêrzemînê bi deng kêm
Dehumidifier Smart bi sîstema kontrol humidity
Ev malper çerezan bikar tîne, da ku hûn ezmûna çêtirîn li ser malpera me garantî bikin, seyrûsefera vê malperê analîz bikin.Hûn dikarin tercîhên xwe bi gihandina mîhengên cookie-yê biguherînin.