Dehumidifier 059 garajê bi kompresorê GMCC-ê-berbiçav ve hatî stendine ku dikare rojê 150 pincarê avê derxe, di heman demê de xwedan plakaya galvanîzekirî ya domdar a bi rûbera pêlavê ya av-delîl û zexm heye.
MOQ: 50
dehumidifier bazirganî mezin
Ev nefsker heya 24 demjimêran bi domdarî kar dike. di heman demê de fonksiyona defrostê, alarma tam a avê, û fîltera hewayê ya ku ji nû ve tê şuştin jî tê de heye.
Prensîba xebatê
Hewaya şil ku ji hêla fanosê ve di nav makîneyê de tê pomp kirin, bi navgîniya danûstendina pergala sarincê vaporatorê sarincê.Evaporator sar dibe da ku cûdahiyek germahiyê çêbike, molekulên avê yên şil diqulipîne û wan derdixe.
Dîmenê sepandin
Dehumidifiers dikarin li depo, jêrzemînan, pirtûkxane û cihên din ên gelemperî werin bikar anîn, ku dikarin bi bandor şilahiya hewayê kêm bikin.
Kapasîteya Dehumidifying | 70Pînt/Roj @80°F, 60%RH / 28,7L/Roj (27℃, 60%RH) |
Kapasîteya Dehumidifying | 110 Pint/Roj @86°F, 80%RH / 51L/Roj (30℃, 80%RH) |
Voltaja dabînkirinê | 115VAC, 60Hz / AC220V-240V/50Hz |
Vexwarina Hêzê & Niha | 635W, 6.0A @80°F, 60%RH / 545W, 2.7A (27℃, 60%RH) |
Vexwarina Hêzê & Niha | 728W, 6,75A @86°F, 80%RH / 650W, 3,1A (30℃, 80%RH) |
Refrigerant | R410A/R290 |
Gera hewayê | 450 m³/h (265CFM) |
Tanka Avê | 5.5L |
Qada Serlêdanê | 50~80㎡(538~861 ft çargoşe) |
Mezinahiya laş (D x W x H) | 543 x 429 x 896 mm (21,3'' x 16,8'' x 35,2'') |
Weight Net | 36kg/79.3lbs |
Hejmara barkirinê(20'/40/40'HQ) | 144/300/300 |
Ev malper çerezan bikar tîne, da ku hûn ezmûna çêtirîn li ser malpera me garantî bikin, seyrûsefera vê malperê analîz bikin.Hûn dikarin tercîhên xwe bi gihandina mîhengên cookie-yê biguherînin.