Dryera Hewayê ya Movable;
1. Demjimêra 24 saetan, dema xebatê ya randevûyê;
2. Guhestina destikê, 40-90% kontrolkirina şilbûnê;
3. Ji bo xanî û cîhê bazirganî.
4. Teserûfa enerjiyê & parastina jîngehê;
MOQ: 50
Dehumidifier Smart
Ev dehumidifiera bazirganî dikare li gorî şilbûna mîhengkirî bixweber biguhezîne, di heman demê de pergala kontrolkirina elektrîkê jî heye, dema ku elektrîkê qut bibe parastina otomatîkî heye.
Dehumidifier bi kompresora GMCC
Ev prensîba xebatê ya dehumidifiers bazirganî ye, pêveka bingehîn kompresor e, 503E kompresorê brandê (GMCC) qebûl dike, kalîteyê dikare were garantî kirin.
Dîmenê sepandin
Dehumidifiers dikarin li depo, jêrzemînan, pirtûkxane û cihên din ên gelemperî werin bikar anîn, ku dikarin bi bandor şilahiya hewayê kêm bikin.
Model No. | ||||||
Dehumidifier Pîşesazî | OL30-303E | OL35-303E | OL50-503E | OL90-903E | OL-1383E | OL-1503E |
Navê min | AC220-240V / 50Hz | |||||
Xerca Hêzê (30℃ RH80%) | 570W | 710W | 1250W | 1790W | 1970W | |
Niha binirxîne(30℃ RH80%) | 2.8A | 3.2A | 5.8A | 8.3A | 9.4A | |
Kapasîteya Nemkirinê (30℃ RH80%) | 30L / roj | 35L / roj | 50L / roj | 90L / roj | 138L / roj | 150 l / roj |
Deng | ≤60dB(A) | ≤68dB(A) | ||||
Gera hewayê | 450 m3/hr | 850 m3/hr | 1000 m3/h | |||
Refrigerant / Charge | R410A/300g | R410A/370g | R410A/780g | R410A/800g | R410A/1050g | |
Kapasîteya Tank a Avê | 5.5L | N/A | ||||
Mezinahiya odeyê pêşniyar bikin (bilindî = 2,6 m) | 30~40m² | 40~50m² | 70 ~ 100 m² | 120 ~ 150 m² | 150 ~ 180 m² | |
Pompa avê | Hilbijêre | |||||
Tîpa Kontrolê | Electronic | |||||
Auto Defrost | Erê | |||||
Weight Net | 33 kg | 36 kg | 53 kg | 68 kg | 70 kg |
Ev malper çerezan bikar tîne, da ku hûn ezmûna çêtirîn li ser malpera me garantî bikin, seyrûsefera vê malperê analîz bikin.Hûn dikarin tercîhên xwe bi gihandina mîhengên cookie-yê biguherînin.