Di nav 265 cfm de 056 dehmidîfkera bazirganî ya mezin xwedan kapasîteya paqijkirinê ya 110 PPD ye. Ev nemêjê heya 24 demjimêran bi domdarî dixebite. di heman demê de fonksiyona defrostê 、Alarma tam a avê。 û Parzûna hewayê ya ku ji nû ve tê şuştin jî tê de heye.
MOQ: 50
Du panelên kontrolê ji bo ku hûn hilbijêrin
(Cûreya pompeya avê û celebê avêtinê berdewam bike)
Fonksiyon: Mîhenga nermiyê (20%-90%) / Alarma tam a avê / Defrosting aqilmend / demjimêra 0-24 saetan
Prensîba xebatê
Hewaya şil ku ji hêla fanosê ve di nav makîneyê de tê pomp kirin, bi navgîniya danûstendina pergala sarincê vaporatorê sarincê.Evaporator sar dibe da ku cûdahiyek germahiyê çêbike, molekulên avê yên şil diqulipîne û wan derdixe.
Zêdetir cure
70 90 110 130 200 pincarê dehumidifier, her gav yek heye ku dikare hewcedariyên we bicîh bîne
Kapasîteya Dehumidifying | 70Pînt/Roj @80°F, 60%RH / 28,7L/Roj (27℃, 60%RH) |
Kapasîteya Dehumidifying | 110 Pint/Roj @86°F, 80%RH / 51L/Roj (30℃, 80%RH) |
Voltaja dabînkirinê | 115VAC, 60Hz / AC220V-240V/50Hz |
Vexwarina Hêzê & Niha | 635W, 6.0A @80°F, 60%RH / 545W, 2.7A (27℃, 60%RH) |
Vexwarina Hêzê & Niha | 728W, 6,75A @86°F, 80%RH / 650W, 3,1A (30℃, 80%RH) |
Refrigerant | R410A/R290 |
Gera hewayê | 450 m³/h (265CFM) |
Tanka Avê | 5.5L |
Qada Serlêdanê | 50~80㎡(538~861 ft çargoşe) |
Mezinahiya laş (D x W x H) | 543 x 429 x 896 mm (21,3'' x 16,8'' x 35,2'') |
Weight Net | 36kg/79.3lbs |
Hejmara barkirinê(20'/40/40'HQ) | 144/300/300 |
Ev malper çerezan bikar tîne, da ku hûn ezmûna çêtirîn li ser malpera me garantî bikin, seyrûsefera vê malperê analîz bikin.Hûn dikarin tercîhên xwe bi gihandina mîhengên cookie-yê biguherînin.